г. Санкт-Петербург



Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Флокирование
Глиттерирование
Печать изображений краской Доставка Поиск заготовок для Вашей продукции Изготовление изделий
«под ключ»

Услуги и цены

Мы просим Вас ознакомиться со всеми статьями данного раздела.
Если Вы не нашли в них ответы на Ваши вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами.


Примерный прайс-лист на флокирование

Примерный прайс-лист на глиттерование

Примерный прайс-лист на печать краской


Примерный прайс-лист на флокирование

Внимание! Цена на Ваше изделие может несколько отличаться от указанной в данном прайс-листе как в большую, так и в меньшую сторону, после изготовления контрольного образца и окончательных индивидуальных расчётов.

% заполнения Формат А4 А3 А2 А1
Тираж, шт. руб. руб. руб. руб.
10% 100-500 32,15 34,58 41,47 51,85
500-1000 17,06 19,03 23,38 31,40
1000-10000 15,01 16,90 20,88 28,52
10000-20000 13,19 15,01 18,66 25,94
20000-50000 12,90 14,69 18,28 25,44
от 50001 12,66 14,42 17,94 24,98
20% 100-500 34,46 39,20 50,72 70,34
500-1000 19,01 22,93 31,18 47,00
1000-10000 16,89 20,66 28,41 43,57
10000-20000 15,00 18,64 25,93 40,49
20000-50000 14,69 18,27 25,43 39,75
от 50001 14,42 17,94 24,98 39,07
30% 100-500 36,77 43,83 59,96 88,82
500-1000 20,96 26,83 38,98 62,60
1000-10000 18,77 24,42 35,93 58,62
10000-20000 16,82 22,28 33,20 55,03
20000-50000 16,48 21,85 32,59 54,06
от 50001 16,18 21,46 32,02 53,15
40% 100-500 39,08 48,45 69,20 107,31
500-1000 22,91 30,73 46,77 78,20
1000-10000 20,65 28,19 43,46 73,67
10000-20000 18,64 25,91 40,48 69,57
20000-50000 18,27 25,42 39,74 68,37
от 50001 17,94 24,98 39,07 67,23
50% 100-500 41,39 53,07 78,44 125,79
500-1000 24,85 34,63 54,57 93,79
1000-10000 22,53 31,95 50,98 88,71
10000-20000 20,46 29,55 47,75 84,11
20000-50000 20,06 29,00 46,90 82,67
от 50001 19,70 28,50 46,11 81,32
60% 100-500 43,70 57,69 87,69 144,28
500-1000 26,80 38,53 62,37 109,39
1000-10000 24,41 35,71 58,51 103,76
10000-20000 22,28 33,18 55,02 98,65
20000-50000 21,85 32,58 54,05 96,98
от 50001 21,46 32,02 53,15 95,40
70% 100-500 46,01 62,31 96,93 162,76
500-1000 28,75 42,43 70,17 124,99
1000-10000 26,29 39,47 66,03 118,81
10000-20000 24,09 36,82 62,29 113,19
20000-50000 23,63 36,16 61,21 111,29
от 50001 23,22 35,54 60,19 109,48
80% 100-500 48,32 66,93 106,17 181,25
500-1000 30,70 46,33 77,97 140,59
1000-10000 28,17 43,24 73,55 133,86
10000-20000 25,91 40,45 69,56 127,74
20000-50000 25,42 39,73 68,36 125,60
от 50001 24,98 39,06 67,23 123,56
90% 100-500 50,63 71,55 115,42 199,74
500-1000 32,65 50,23 85,77 156,19
1000-10000 30,06 47,00 81,08 148,91
10000-20000 27,73 44,09 76,83 142,28
20000-50000 27,21 43,31 75,51 139,91
от 50001 26,74 42,58 74,27 137,65
100% 100-500 52,94 76,18 124,66 218,22
500-1000 34,60 54,13 93,57 171,79
1000-10000 31,94 50,76 88,60 163,96
10000-20000 29,55 47,72 84,10 156,82
20000-50000 29,00 46,89 82,67 154,22
от 50001 28,50 46,10 81,31 151,73

Вверх



Примерный прайс-лист на глиттерование

Внимание! Цена на Ваше изделие может несколько отличаться от указанной в данном прайс-листе как в большую, так и в меньшую сторону, после изготовления контрольного образца и окончательных индивидуальных расчётов.

% заполнения Формат А4 А3 А2 А1
Тираж, шт. руб. руб. руб. руб.
10% 100-500 31,82 33,93 40,17 49,25
500-1000 16,74 18,39 22,1 28,84
1000-10000 14,69 16,27 19,62 25,99
10000-20000 12,88 14,38 17,42 23,46
20000-50000 12,6 14,08 17,06 22,99
от 50001 12,35 13,81 16,74 22,57
20% 100-500 33,81 37,91 48,12 65,14
500-1000 18,37 21,65 28,62 41,88
1000-10000 16,26 19,4 25,88 38,52
10000-20000 14,38 17,4 23,45 35,51
20000-50000 14,08 17,04 22,99 34,85
от 50001 13,81 16,73 22,57 34,24
30% 100-500 35,79 41,88 56,06 81,03
500-1000 20 24,91 35,14 54,92
1000-10000 17,82 22,53 32,15 51,05
10000-20000 15,89 20,41 29,48 47,57
20000-50000 15,56 20,01 28,92 46,71
от 50001 15,27 19,65 28,41 45,91
40% 100-500 37,78 45,85 64,01 96,92
500-1000 21,63 28,17 41,65 67,96
1000-10000 19,39 25,66 38,41 63,57
10000-20000 17,4 23,43 35,5 59,63
20000-50000 17,04 22,97 34,85 58,57
от 50001 16,73 22,57 34,24 57,59
50% 100-500 39,77 49,82 71,95 112,81
500-1000 23,25 31,43 48,17 80,99
1000-10000 20,95 28,8 44,67 76,1
10000-20000 18,9 26,44 41,53 71,68
20000-50000 18,53 25,94 40,78 70,43
от 50001 18,19 25,48 40,08 69,26
60% 100-500 41,75 53,79 79,9 128,7
500-1000 24,88 34,69 54,69 94,03
1000-10000 22,52 31,93 50,94 88,63
10000-20000 20,41 29,45 47,56 83,74
20000-50000 20,01 28,9 46,71 82,29
от 50001 19,65 28,4 45,91 80,93
70% 100-500 43,74 57,77 87,84 144,58
500-1000 26,51 37,95 61,21 107,07
1000-10000 24,09 35,06 57,2 101,15
10000-20000 21,92 32,47 53,59 95,79
20000-50000 21,49 31,87 52,64 94,15
от 50001 21,11 31,32 51,75 92,6
80% 100-500 45,72 61,74 95,78 160,47
500-1000 28,14 41,21 67,73 120,11
1000-10000 25,65 38,19 63,46 113,68
10000-20000 23,42 35,48 59,61 107,85
20000-50000 22,97 34,83 58,57 106,01
от 50001 22,57 34,24 57,58 104,27
90% 100-500 47,71 65,71 103,73 176,36
500-1000 29,77 44,47 74,25 133,15
1000-10000 27,22 41,32 69,73 126,21
10000-20000 24,93 38,5 65,64 119,9
20000-50000 24,46 37,8 64,5 117,87
от 50001 24,03 37,16 63,42 115,94
100% 100-500 49,7 69,68 111,67 192,25
500-1000 31,4 47,73 80,77 146,19
1000-10000 28,78 44,45 75,99 138,73
10000-20000 26,44 41,51 71,67 131,96
20000-50000 25,94 40,76 70,43 129,73
от 50001 25,48 40,07 69,25 127,61

Вверх



Примерный прайс-лист на печать краской

Внимание! Цена на Ваше изделие может несколько отличаться от указанной в данном прайс-листе как в большую, так и в меньшую сторону, после изготовления контрольного образца и окончательных индивидуальных расчётов.


Вверх



 
copyright © 2009-2024
  Домашняя обстановка в отеле Петровский; Услуги в сфере недвижимости Чемпионаты по тхэквондо Монтаж водосточной системы; Сценические костюмы